代引き・現金書留
商品代金と別に、送料と代引き手数料が必要となります。
※表は横にスクロールできます。
(単位:円)
エリア | 県内 | 北海道 | 東北 | 関東・信越 | 北陸・東海 | 近畿・中四国 | 九州 | 沖縄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60サイズ | 820 | 1,740 | 1,410 | 1,150 | 990 | 880 | 990 | 1,450 |
80サイズ | 1,130 | 2,040 | 1,710 | 1,440 | 1,310 | 1,200 | 1,310 | 1,810 |
100サイズ | 1,450 | 2,350 | 2,020 | 1,780 | 1,620 | 1,500 | 1,620 | 2,160 |
120サイズ | 1,770 | 2,650 | 2,340 | 2,080 | 1,940 | 1,830 | 1,940 | 2,490 |
140サイズ | 2,120 | 3,010 | 2,680 | 2,440 | 2,300 | 2,170 | 2,300 | 2,860 |
160サイズ | 2,450 | 3,330 | 3,010 | 2,750 | 2,610 | 2,500 | 2,610 | 3,180 |
170サイズ | 3,000 | 5,030 | 4,140 | 3,890 | 3,750 | 3,070 | 3,750 | 4,350 |
※表は注文数量が15kgまでの 『料金めやす』です。
エリア | 都道府県 |
---|---|
県内 |
|
北海道 |
|
東北 |
|
関東・信越 |
|
北陸・東海 |
|
近畿・中国・四国 |
|
九州 |
|
沖縄 |
|
県内:同一の都道府県内のみにおいてその引受けおよび引渡しを行うものをいいます。